株式会社マイスターエンジニアリング
MYSTAR ENGINEERING CORP.
ティッカー: 4695· 更新 19/6/20 10:55
最終更新
19/6/20 10:55
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 |
|---|---|---|
| 18,684 | 19,528 | |
前年同期比 | - | 4.5% |
| 15,513 | 16,161 | |
| 3,172 | 3,367 | |
前年同期比 | - | 6.2% |
| 2,408 | 2,551 | |
| 763.5 | 816.2 | |
前年同期比 | - | 6.9% |
| 35.1 | 54.8 | |
| 6.7 | 7.4 | |
| 791.9 | 863.6 | |
| 152.5 | 103.9 | |
| 22.6 | 69.2 | |
| 921.8 | 898.3 | |
| 329.8 | 339.0 | |
| 591.9 | 559.3 | |
| -16.2 | -54.3 | |
| 575.7 | 505.1 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 2件中2件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します