ワシントンホテル株式会社
WASHINGTON HOTEL CORPORATION
ティッカー: 4691· 更新 26/6/19 16:32
最終更新
26/6/19 16:32
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2019 20/3/31 連結 | FY2020 21/3/31 連結 | FY2021 22/3/31 単体 | FY2022 23/3/31 単体 | FY2023 24/3/31 単体 | FY2024 25/3/31 単体 | FY2025 26/3/31 単体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,786 | 4,762 | 8,548 | 17,533 | 18,295 | 21,348 | 24,193 | |
前年同期比 | - | -75.9% | — | 105.1% | 4.3% | 16.7% | 13.3% |
| 17,452 | 11,124 | 11,000 | 13,809 | 16,096 | 18,365 | 19,530 | |
| 2,334 | -6,363 | -2,452 | 3,724 | 2,198 | 2,983 | 4,662 | |
前年同期比 | - | -372.6% | — | 251.9% | -41.0% | 35.7% | 56.3% |
| 1,065 | 694.2 | 791.8 | 734.4 | 707.8 | 742.1 | 844.4 | |
| 1,270 | -7,057 | -3,244 | 2,990 | 1,490 | 2,241 | 3,818 | |
前年同期比 | - | -655.8% | — | 192.2% | -50.2% | 50.3% | 70.4% |
| 104.0 | 200.2 | 520.5 | 316.2 | 47.8 | 24.7 | 42.8 | |
| 155.3 | 394.1 | 385.7 | 490.5 | 600.3 | 510.0 | 584.4 | |
| 1,218 | -7,251 | -3,109 | 2,815 | 937.9 | 1,755 | 3,276 | |
| 4.1 | 373.4 | ||||||
| 109.7 | 341.5 | 122.4 | 48.2 | 246.4 | 156.0 | 40.1 | |
| 1,113 | -7,219 | -3,231 | 2,767 | 691.5 | 1,599 | 3,236 | |
| 704.4 | 299.8 | 30.0 | -447.7 | -144.2 | -416.3 | 209.1 | |
| 408.3 | -7,518 | -3,261 | 3,215 | 835.7 | 2,016 | 3,027 | |
| -38.9 | 17.4 | ||||||
| 369.4 | -7,501 | - | - | - | - | - |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 7件中7件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します