ロックペイント株式会社
ROCK PAINT CO.,LTD.
ティッカー: 4621· 更新 23/6/30 09:10
最終更新
23/6/30 09:10
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,228 | 24,414 | 24,132 | 24,519 | 23,374 | 25,611 | 27,669 | |
前年同期比 | - | 0.8% | -1.2% | 1.6% | -4.7% | 9.6% | 8.0% |
| 18,280 | 18,606 | 18,860 | 19,080 | 17,981 | 19,875 | 22,597 | |
| 5,948 | 5,807 | 5,271 | 5,438 | 5,392 | 5,736 | 5,071 | |
前年同期比 | - | -2.4% | -9.2% | 3.2% | -0.8% | 6.4% | -11.6% |
| 4,136 | 4,095 | 3,931 | 4,058 | 3,807 | 4,088 | 4,175 | |
| 1,811 | 1,711 | 1,340 | 1,380 | 1,585 | 1,647 | 895.0 | |
前年同期比 | - | -5.5% | -21.7% | 3.0% | 14.9% | 3.9% | -45.7% |
| 475.0 | 463.0 | 357.0 | 420.0 | 618.0 | 648.0 | 691.0 | |
| 39.0 | 204.0 | 41.0 | 287.0 | 41.0 | 51.0 | 58.0 | |
| 2,247 | 1,971 | 1,656 | 1,513 | 2,162 | 2,245 | 1,529 | |
| 2.0 | 601.0 | 110.0 | 184.0 | 85.0 | 20.0 | 18.0 | |
| 112.0 | 154.0 | 103.0 | 185.0 | 250.0 | 543.0 | 227.0 | |
| 2,137 | 2,417 | 1,664 | 1,512 | 1,996 | 1,721 | 1,320 | |
| 657.0 | 852.0 | 487.0 | 475.0 | 565.0 | 541.0 | 321.0 | |
| 1,480 | 1,565 | 1,176 | 1,037 | 1,431 | 1,180 | 999.0 | |
| 409.0 | 145.0 | -218.0 | -479.0 | 666.0 | 158.0 | 314.0 | |
| 1,889 | 1,710 | 957.0 | 557.0 | 2,097 | 1,338 | 1,313 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 7件中7件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します