キッセイ薬品工業株式会社
KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ティッカー: 4547· 更新 26/6/22 10:00
最終更新
26/6/22 10:00
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,706 | 74,009 | 72,297 | 63,234 | 69,044 | 65,381 | 67,493 | 75,579 | 88,330 | 97,406 | |
前年同期比 | - | 3.2% | -2.3% | -12.5% | 9.2% | -5.3% | 3.2% | 12.0% | 16.9% | 10.3% |
| 25,076 | 25,878 | 26,735 | 28,340 | 36,321 | 34,143 | 35,118 | 38,238 | 44,265 | 51,587 | |
| 46,630 | 48,131 | 45,562 | 34,893 | 32,723 | 31,238 | 32,374 | 37,341 | 44,065 | 45,818 | |
前年同期比 | - | 3.2% | -5.3% | -23.4% | -6.2% | -4.5% | 3.6% | 15.3% | 18.0% | 4.0% |
| 38,140 | 38,232 | 39,363 | 33,048 | 31,217 | 32,640 | 33,503 | 33,324 | 38,291 | 48,745 | |
| 8,491 | 9,887 | 6,202 | 1,857 | 1,505 | -1,402 | -1,129 | 4,017 | 5,773 | -2,927 | |
前年同期比 | - | 16.4% | -37.3% | -70.1% | -19.0% | -193.2% | 19.5% | 455.8% | 43.7% | -150.7% |
| 1,271 | 1,558 | 1,224 | 1,430 | 2,154 | 2,092 | 1,837 | 2,329 | 1,542 | 2,268 | |
| 124.0 | 32.0 | 257.0 | 859.0 | 183.0 | 127.0 | 109.0 | 203.0 | 341.0 | 504.0 | |
| 9,638 | 11,414 | 7,169 | 2,429 | 3,476 | 562.0 | 598.0 | 6,142 | 6,974 | -1,162 | |
| 670.0 | 320.0 | 4.0 | 2,264 | 4,087 | 16,601 | 13,086 | 8,349 | 12,033 | 18,248 | |
| 192.0 | 37.0 | 53.0 | 62.0 | 87.0 | 656.0 | 4.0 | 43.0 | 3,398 | 195.0 | |
| 10,116 | 11,697 | 7,121 | 4,630 | 7,476 | 16,507 | 13,680 | 14,449 | 15,610 | 16,891 | |
| 2,351 | 2,598 | 1,586 | 1,741 | 2,098 | 3,475 | 3,046 | 3,159 | 3,634 | 2,930 | |
| 7,765 | 9,098 | 5,535 | 2,888 | 5,378 | 13,032 | 10,634 | 11,289 | 11,975 | 13,960 | |
| -4,256 | 15,945 | 3,368 | 9,757 | 25,384 | -26,796 | -14,863 | 24,755 | -13,890 | 17,439 | |
| 3,508 | 25,044 | 8,903 | 12,646 | 30,762 | -13,764 | -4,229 | 36,044 | -1,914 | 31,399 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します