サイバートラスト株式会社
Cybertrust Japan Co., Ltd.
ティッカー: 4498· 更新 26/6/23 15:30
最終更新
26/6/23 15:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,895 | 5,731 | 6,168 | 6,467 | 7,442 | 8,360 | |
前年同期比 | - | 17.1% | 7.6% | 4.8% | 15.1% | 12.3% |
| 2,734 | 3,168 | 3,281 | 3,414 | 3,856 | 4,421 | |
| 2,161 | 2,563 | 2,886 | 3,052 | 3,586 | 3,939 | |
前年同期比 | - | 18.6% | 12.6% | 5.8% | 17.5% | 9.9% |
| 1,587 | 1,695 | 1,833 | 1,940 | 2,165 | 2,290 | |
| 574.2 | 868.8 | 1,054 | 1,112 | 1,421 | 1,649 | |
前年同期比 | - | 51.3% | 21.3% | 5.5% | 27.8% | 16.0% |
| 147.7 | 13.0 | 19.3 | 17.5 | 31.1 | 38.2 | |
| 5.9 | 9.4 | 7.5 | 8.3 | 4.1 | 30.1 | |
| 715.9 | 872.5 | 1,066 | 1,121 | 1,448 | 1,657 | |
| 85.5 | 74.7 | 345.2 | 25.7 | 165.9 | ||
| 630.4 | 797.8 | 1,066 | 776.1 | 1,423 | 1,492 | |
| 221.5 | 267.5 | 340.4 | 257.3 | 453.0 | 501.8 | |
| 408.9 | 530.3 | 725.2 | 518.8 | 969.7 | 989.8 | |
| -0.2 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | -2.6 | 1.7 | |
| 408.6 | 530.9 | 726.9 | 519.2 | 967.1 | 991.5 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します