株式会社サイバーセキュリティクラウド
Cyber Security Cloud , Inc.
ティッカー: 4493· 更新 26/3/25 15:30
最終更新
26/3/25 15:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2020 20/12/31 連結 | FY2021 21/12/31 連結 | FY2022 22/12/31 単体 | FY2023 23/12/31 連結 | FY2024 24/12/31 連結 | FY2025 25/12/31 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,194 | 1,817 | 2,276 | 3,061 | 3,858 | 5,085 | |
前年同期比 | - | 52.2% | — | — | 26.0% | 31.8% |
| 377.3 | 535.9 | 664.1 | 925.0 | 1,337 | 1,751 | |
| 816.7 | 1,282 | 1,612 | 2,136 | 2,521 | 3,334 | |
前年同期比 | - | 56.9% | — | — | 18.0% | 32.3% |
| 628.3 | 984.3 | 1,226 | 1,586 | 1,747 | 2,231 | |
| 188.4 | 297.3 | 385.9 | 549.9 | 773.6 | 1,103 | |
前年同期比 | - | 57.8% | — | — | 40.7% | 42.5% |
| 1.5 | 5.0 | 11.6 | 11.5 | 64.9 | 6.5 | |
| 17.4 | 4.6 | 1.9 | 1.5 | 5.7 | 17.1 | |
| 172.6 | 297.7 | 395.6 | 559.9 | 832.9 | 1,092 | |
| 34.8 | 39.2 | |||||
| 29.9 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | |||
| 172.6 | 267.8 | 430.0 | 559.4 | 831.4 | 1,131 | |
| 38.2 | 98.0 | 123.6 | 132.2 | 256.3 | 309.4 | |
| 134.3 | 169.7 | 306.4 | 427.2 | 575.1 | 821.9 | |
| 1.0 | 2.4 | 1.0 | ||||
| 134.3 | 169.7 | - | 428.2 | 577.5 | 822.9 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します