フリー株式会社
freee K.K.
ティッカー: 4478· 更新 26/9/28 15:44
最終更新
26/9/28 15:44
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2019 20/6/30 | FY2020 21/6/30 | FY2021 22/6/30 | FY2022 23/6/30 | FY2023 24/6/30 | FY2024 25/6/30 | FY2025 26/6/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,895 | 10,258 | 14,380 | 19,220 | 25,431 | 33,271 | 42,442 | |
前年同期比 | - | 48.8% | 40.2% | 33.7% | 32.3% | 30.8% | 27.6% |
| 1,558 | 2,100 | 2,841 | 3,154 | 4,439 | 5,910 | 8,044 | |
| 5,337 | 8,158 | 11,540 | 16,066 | 20,992 | 27,361 | 34,398 | |
前年同期比 | - | 52.9% | 41.4% | 39.2% | 30.7% | 30.3% | 25.7% |
| 8,018 | 10,600 | 14,582 | 23,986 | 29,378 | 26,750 | 33,306 | |
| -2,681 | -2,442 | -3,043 | -7,919 | -8,387 | 611.0 | 1,091 | |
前年同期比 | - | 8.9% | -24.6% | -160.3% | -5.9% | 107.3% | 78.6% |
| 7.5 | 4.2 | 11.2 | 29.4 | 8.4 | 28.3 | 81.0 | |
| 264.5 | 281.4 | 54.4 | 92.4 | 259.9 | 226.5 | 425.5 | |
| -2,938 | -2,719 | -3,086 | -7,982 | -8,638 | 412.7 | 746.9 | |
| 3.8 | 0.3 | 8.7 | 90.3 | 36.7 | 32.4 | 54.7 | |
| 30.0 | 28.6 | 9,224 | 4,436 | 1,475 | 28.9 | 33.2 | |
| -2,964 | -2,747 | -12,302 | -12,329 | -10,077 | 416.2 | 768.4 | |
| 8.7 | 8.8 | -692.5 | -0.2 | 48.6 | -953.8 | -309.5 | |
| -2,973 | -2,756 | -11,609 | -12,328 | -10,125 | 1,370 | 1,078 | |
| -2.1 | 10.8 | 131.0 | -88.5 | -23.2 | 48.0 | ||
| -2,973 | -2,758 | -11,598 | -12,197 | -10,214 | 1,347 | 1,126 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 7件中7件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します