株式会社サーバーワークス
Serverworks Co.,Ltd.
ティッカー: 4434· 更新 26/5/25 15:33
最終更新
26/5/25 15:33
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2018 19/2/28 単体 | FY2019 20/2/29 単体 | FY2020 21/2/28 単体 | FY2021 22/2/28 連結 | FY2022 23/2/28 連結 | FY2023 24/2/29 連結 | FY2024 25/2/28 連結 | FY2025 26/2/28 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,478 | 6,811 | 8,029 | 10,921 | 17,296 | 27,511 | 35,717 | 40,007 | |
前年同期比 | - | 52.1% | 17.9% | — | 58.4% | 59.1% | 29.8% | 12.0% |
| 3,618 | 5,725 | 6,805 | 9,174 | 14,996 | 23,975 | 31,613 | 36,362 | |
| 859.9 | 1,086 | 1,225 | 1,746 | 2,299 | 3,535 | 4,104 | 3,644 | |
前年同期比 | - | 26.3% | 12.8% | — | 31.7% | 53.8% | 16.1% | -11.2% |
| 524.2 | 668.5 | 804.9 | 1,108 | 1,747 | 2,638 | 3,032 | 3,019 | |
| 335.7 | 417.6 | 419.8 | 638.7 | 552.0 | 897.5 | 1,072 | 625.3 | |
前年同期比 | - | 24.4% | 0.5% | — | -13.6% | 62.6% | 19.5% | -41.7% |
| 12.2 | 13.4 | 39.5 | 56.3 | 104.4 | 191.9 | 229.5 | 295.7 | |
| 12.2 | 9.8 | 48.7 | 41.5 | 32.3 | 56.7 | 235.3 | 154.8 | |
| 335.6 | 421.2 | 410.6 | 653.5 | 624.2 | 1,033 | 1,066 | 766.2 | |
| 207.1 | 37.9 | 246.2 | 45.4 | |||||
| 10.1 | 30.0 | 162.3 | 97.5 | 866.9 | ||||
| 542.7 | 459.2 | 656.8 | 643.4 | 594.2 | 870.4 | 968.7 | -55.3 | |
| 186.0 | 125.8 | 174.5 | 221.6 | 234.6 | 245.4 | 269.7 | 545.6 | |
| 356.7 | 333.4 | 482.3 | 421.8 | 359.6 | 625.0 | 699.0 | -601.0 | |
| -326.1 | 187.2 | 346.4 | 198.7 | -57.3 | ||||
| - | - | - | 95.7 | 546.8 | 971.4 | 897.7 | -658.3 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 8件中8件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します