株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス
HITO-Communications Holdings,Inc.
ティッカー: 4433· 更新 25/11/27 16:26
最終更新
25/11/27 16:26
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2018 19/8/31 | FY2019 20/8/31 | FY2020 21/8/31 | FY2021 22/8/31 | FY2022 23/8/31 | FY2023 24/8/31 | FY2024 25/8/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,819 | 71,499 | 84,225 | 64,130 | 63,980 | 58,547 | 63,596 | |
前年同期比 | - | 12.0% | 17.8% | -23.9% | -0.2% | -8.5% | 8.6% |
| 52,619 | 58,891 | 69,507 | 48,902 | 49,742 | 46,449 | 50,684 | |
| 11,200 | 12,607 | 14,718 | 15,227 | 14,238 | 12,097 | 12,912 | |
前年同期比 | - | 12.6% | 16.7% | 3.5% | -6.5% | -15.0% | 6.7% |
| 8,209 | 9,457 | 9,931 | 9,487 | 10,039 | 10,528 | 10,416 | |
| 2,991 | 3,149 | 4,787 | 5,739 | 4,198 | 1,568 | 2,495 | |
前年同期比 | - | 5.3% | 52.0% | 19.9% | -26.9% | -62.6% | 59.1% |
| 29.0 | 699.0 | 691.0 | 108.0 | 229.0 | 42.0 | 98.0 | |
| 15.0 | 487.0 | 353.0 | 88.0 | 127.0 | 75.0 | 89.0 | |
| 3,004 | 3,361 | 5,125 | 5,759 | 4,300 | 1,536 | 2,504 | |
| 4.0 | 6.0 | 107.0 | |||||
| 4.0 | 419.0 | 321.0 | 99.0 | 537.0 | 255.0 | 540.0 | |
| 3,000 | 2,941 | 4,803 | 5,660 | 3,767 | 1,287 | 2,070 | |
| 1,150 | 1,450 | 1,808 | 2,245 | 1,629 | 1,127 | 1,011 | |
| 1,849 | 1,490 | 2,995 | 3,415 | 2,137 | 160.0 | 1,059 | |
| -5.0 | -9.0 | 47.0 | 85.0 | -20.0 | 4.0 | -65.0 | |
| 1,844 | 1,480 | 3,042 | 3,500 | 2,116 | 165.0 | 993.0 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 7件中7件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します