株式会社ディ・アイ・システム
D.I.System Co., Ltd.
ティッカー: 4421· 更新 25/12/23 15:30
最終更新
25/12/23 15:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2017 18/9/30 | FY2018 19/9/30 | FY2019 20/9/30 | FY2020 21/9/30 | FY2021 22/9/30 | FY2022 23/9/30 | FY2023 24/9/30 | FY2024 25/9/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,356 | 3,856 | 4,283 | 4,656 | 5,498 | 6,241 | 6,831 | 7,223 | |
前年同期比 | - | 14.9% | 11.1% | 8.7% | 18.1% | 13.5% | 9.5% | 5.7% |
| 2,609 | 3,020 | 3,493 | 3,717 | 4,317 | 4,915 | 5,493 | 5,751 | |
| 747.3 | 836.1 | 789.9 | 939.5 | 1,181 | 1,326 | 1,338 | 1,472 | |
前年同期比 | - | 11.9% | -5.5% | 18.9% | 25.7% | 12.3% | 0.9% | 10.0% |
| 525.8 | 599.5 | 683.1 | 734.5 | 894.1 | 985.5 | 993.8 | 1,115 | |
| 221.4 | 236.6 | 106.8 | 205.0 | 286.7 | 340.9 | 344.3 | 357.0 | |
前年同期比 | - | 6.9% | -54.9% | 92.0% | 39.9% | 18.9% | 1.0% | 3.7% |
| 6.4 | 0.4 | 3.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | |
| 3.9 | 17.5 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | |
| 224.0 | 219.5 | 109.9 | 207.6 | 285.6 | 339.3 | 343.4 | 359.8 | |
| 3.5 | ||||||||
| 8.9 | 4.2 | |||||||
| 227.5 | 210.7 | 105.6 | 207.6 | 285.6 | 339.3 | 343.4 | 359.8 | |
| 90.9 | 55.3 | 27.7 | 58.4 | 90.7 | 98.3 | 101.6 | 103.6 | |
| 136.5 | 155.4 | 77.9 | 149.2 | 194.9 | 241.0 | 241.8 | 256.2 | |
| 0.2 | -5.9 | 4.2 | 1.2 | 8.4 | 7.1 | -0.2 | 13.6 | |
| 136.8 | 149.5 | 82.1 | 150.4 | 203.4 | 248.1 | 241.6 | 269.8 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 8件中8件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します