株式会社コアコンセプト・テクノロジー
Core Concept Technologies Inc.
ティッカー: 4371· 更新 26/3/27 16:03
最終更新
26/3/27 16:03
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2021 21/12/31 単体 | FY2022 22/12/31 単体 | FY2023 23/12/31 連結 | FY2024 24/12/31 連結 | FY2025 25/12/31 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,801 | 12,113 | 15,921 | 19,167 | 20,878 | |
前年同期比 | - | 55.3% | — | 20.4% | 8.9% |
| 6,004 | 9,383 | 11,606 | 14,146 | 15,194 | |
| 1,797 | 2,730 | 4,315 | 5,020 | 5,685 | |
前年同期比 | - | 51.9% | — | 16.3% | 13.2% |
| 1,251 | 1,609 | 2,571 | 3,013 | 3,483 | |
| 546.2 | 1,121 | 1,744 | 2,007 | 2,202 | |
前年同期比 | - | 105.2% | — | 15.1% | 9.7% |
| 35.8 | 32.4 | 49.2 | 83.2 | 43.2 | |
| 35.9 | 13.9 | 28.4 | 44.4 | 42.1 | |
| 546.1 | 1,139 | 1,765 | 2,046 | 2,203 | |
| 546.1 | 1,139 | 1,765 | 2,046 | 2,203 | |
| 135.8 | 302.6 | 462.0 | 606.7 | 701.0 | |
| 410.3 | 836.8 | 1,303 | 1,439 | 1,502 | |
| - | - | 1,303 | 1,439 | 1,502 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 5件中5件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します