株式会社イオンファンタジー
AEON Fantasy Co.,LTD.
ティッカー: 4343· 更新 26/5/19 09:40
最終更新
26/5/19 09:40
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/2/28 | FY2017 18/2/28 | FY2018 19/2/28 | FY2019 20/2/29 | FY2020 21/2/28 | FY2021 22/2/28 | FY2022 23/2/28 | FY2023 24/2/29 | FY2024 25/2/28 | FY2025 26/2/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,059 | 72,174 | 74,244 | 73,493 | 46,116 | 60,171 | 72,691 | 81,759 | 87,241 | 93,290 | |
前年同期比 | - | 10.9% | 2.9% | -1.0% | -37.3% | 30.5% | 20.8% | 12.5% | 6.7% | 6.9% |
| 57,082 | 61,363 | 64,239 | 64,766 | 48,777 | 58,483 | 65,794 | 71,504 | 75,572 | 80,118 | |
| 7,977 | 10,812 | 10,005 | 8,727 | -2,660 | 1,687 | 6,896 | 10,255 | 11,668 | 13,172 | |
前年同期比 | - | 35.5% | -7.5% | -12.8% | -130.5% | 163.4% | 308.7% | 48.7% | 13.8% | 12.9% |
| 4,208 | 4,841 | 5,353 | 5,515 | 4,769 | 5,096 | 6,047 | 6,669 | 7,324 | 7,057 | |
| 3,769 | 5,971 | 4,652 | 3,212 | -7,429 | -3,408 | 849.2 | 3,586 | 4,345 | 6,115 | |
前年同期比 | - | 58.4% | -22.1% | -31.0% | -331.3% | 54.1% | 124.9% | 322.2% | 21.2% | 40.7% |
| 123.0 | 182.1 | 172.4 | 194.8 | 630.6 | 715.6 | 1,185 | 1,595 | 640.5 | 2,464 | |
| 393.8 | 554.6 | 524.4 | 1,019 | 921.1 | 692.7 | 715.7 | 692.1 | 1,545 | 1,220 | |
| 3,499 | 5,598 | 4,300 | 2,387 | -7,720 | -3,385 | 1,318 | 4,489 | 3,440 | 7,359 | |
| 52.0 | 18.0 | 6.2 | 1,483 | 638.5 | 161.0 | 198.8 | 84.6 | 78.8 | ||
| 389.5 | 517.8 | 876.7 | 1,741 | 5,572 | 2,037 | 3,529 | 1,397 | 3,190 | 2,331 | |
| 3,161 | 5,080 | 3,441 | 652.1 | -11,808 | -4,784 | -2,050 | 3,290 | 334.5 | 5,106 | |
| 1,450 | 2,099 | 1,538 | 1,023 | -2,298 | -201.4 | 1,298 | 1,942 | 2,139 | 2,396 | |
| 1,711 | 2,981 | 1,903 | -371.0 | -9,510 | -4,582 | -3,347 | 1,348 | -1,805 | 2,710 | |
| -254.5 | 134.3 | -82.4 | -270.6 | 87.7 | 94.7 | -158.0 | -761.3 | 286.1 | -1,550 | |
| 1,456 | 3,116 | 1,820 | -641.6 | -9,423 | -4,488 | -3,505 | 586.7 | -1,519 | 1,160 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します