Institution for a Global Society株式会社
Institution for a Global Society Corporation
ティッカー: 4265· 更新 26/6/24 14:26
最終更新
26/6/24 14:26
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2021 22/3/31 単体 | FY2022 23/3/31 単体 | FY2023 24/3/31 連結 | FY2024 25/3/31 連結 | FY2025 26/3/31 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 720.7 | 668.1 | 917.0 | 602.9 | 659.1 | |
前年同期比 | - | -7.3% | — | -34.2% | 9.3% |
| 150.3 | 195.1 | 345.2 | 405.8 | 276.3 | |
| 570.4 | 473.0 | 571.8 | 197.1 | 382.8 | |
前年同期比 | - | -17.1% | — | -65.5% | 94.2% |
| 530.6 | 553.7 | 593.4 | 500.3 | 610.0 | |
| 39.9 | -80.7 | -21.7 | -303.1 | -227.2 | |
前年同期比 | - | -302.4% | — | -1299.1% | 25.1% |
| 0.1 | 2.0 | 0.8 | 19.3 | 44.3 | |
| 18.7 | 1.6 | 0.2 | 12.1 | 4.0 | |
| 21.3 | -80.3 | -21.0 | -295.9 | -186.8 | |
| 38.1 | 118.4 | ||||
| 21.3 | -80.3 | -21.0 | -334.0 | -305.3 | |
| -23.1 | 45.1 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 44.4 | -125.4 | -21.2 | -336.3 | -307.6 | |
| -0.0 | 0.0 | ||||
| - | - | -21.2 | -336.3 | -307.6 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 5件中5件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します