株式会社ハイブリッドテクノロジーズ
Hybrid Technologies Co., Ltd.
ティッカー: 4260· 更新 25/12/19 15:33
最終更新
25/12/19 15:33
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 IFRS 連結 | FY2021 22/9/30 | FY2022 23/9/30 | FY2023 24/9/30 | FY2024 25/9/30 |
|---|---|---|---|---|
| 2,408 | 2,906 | 3,135 | 3,025 | |
前年同期比 | - | 20.7% | 7.9% | -3.5% |
| 1,464 | 1,858 | 2,161 | 2,006 | |
| 943.7 | 1,047 | 974.1 | 1,019 | |
前年同期比 | - | 11.0% | -7.0% | 4.6% |
| 659.4 | 798.9 | 847.0 | 1,002 | |
| 287.8 | 256.8 | 108.4 | 28.9 | |
前年同期比 | - | -10.8% | -57.8% | -73.3% |
| 17.6 | 8.2 | 8.6 | 48.1 | |
| 14.0 | 0.0 | 27.2 | 36.5 | |
| 310.1 | 189.3 | 96.9 | -14.8 | |
| 60.4 | 28.9 | 36.8 | -69.4 | |
| 249.6 | 160.3 | 60.1 | 54.6 | |
| -19.8 | 16.5 | -117.4 | -162.8 | |
| 229.8 | 176.8 | -57.3 | -108.2 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します