旭有機材株式会社
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
ティッカー: 4216· 更新 26/6/17 15:26
最終更新
26/6/17 15:26
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,029 | 50,174 | 56,083 | 56,581 | 53,551 | 64,732 | 77,099 | 87,426 | 85,162 | 80,081 | |
前年同期比 | - | 19.4% | 11.8% | 0.9% | -5.4% | 20.9% | 19.1% | 13.4% | -2.6% | -6.0% |
| 28,563 | 34,358 | 37,923 | 37,543 | 35,944 | 43,108 | 47,356 | 51,754 | 52,219 | 50,559 | |
| 13,466 | 15,816 | 18,159 | 19,038 | 17,607 | 21,624 | 29,743 | 35,672 | 32,943 | 29,522 | |
前年同期比 | - | 17.5% | 14.8% | 4.8% | -7.5% | 22.8% | 37.5% | 19.9% | -7.7% | -10.4% |
| 11,404 | 12,454 | 13,936 | 14,669 | 14,203 | 15,049 | 17,795 | 20,097 | 21,822 | 21,942 | |
| 2,062 | 3,362 | 4,224 | 4,368 | 3,404 | 6,575 | 11,947 | 15,576 | 11,121 | 7,579 | |
前年同期比 | - | 63.0% | 25.6% | 3.4% | -22.1% | 93.2% | 81.7% | 30.4% | -28.6% | -31.8% |
| 147.0 | 168.0 | 277.0 | 251.0 | 309.0 | 524.0 | 303.0 | 545.0 | 296.0 | 511.0 | |
| 265.0 | 129.0 | 110.0 | 224.0 | 65.0 | 86.0 | 110.0 | 45.0 | 166.0 | 134.0 | |
| 1,944 | 3,402 | 4,390 | 4,395 | 3,648 | 7,012 | 12,140 | 16,076 | 11,250 | 7,956 | |
| 270.0 | 1,074 | 88.0 | 166.0 | 19.0 | 3.0 | 10.0 | 92.0 | 70.0 | ||
| 409.0 | 161.0 | 481.0 | 218.0 | 50.0 | 259.0 | 150.0 | 111.0 | 478.0 | 2,194 | |
| 1,535 | 3,511 | 4,984 | 4,264 | 3,765 | 6,772 | 11,993 | 15,974 | 10,865 | 5,832 | |
| 454.0 | 706.0 | 1,040 | 1,095 | |||||||
| 1,081 | 2,805 | 3,944 | 3,169 | 2,835 | 4,814 | 9,468 | 11,523 | 7,811 | 3,434 | |
| 261.0 | 374.0 | -1,264 | -1,105 | 958.0 | 786.0 | 1,086 | 1,426 | 1,983 | 2,083 | |
| 1,342 | 3,179 | 2,680 | 2,064 | 3,792 | 5,600 | 10,554 | 12,949 | 9,793 | 5,517 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します