ベイシス株式会社
Basis Corporation
ティッカー: 4068· 更新 26/9/24 14:51
最終更新
26/9/24 14:51
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2020 21/6/30 単体 | FY2021 22/6/30 単体 | FY2022 23/6/30 単体 | FY2023 24/6/30 連結 | FY2024 25/6/30 連結 | FY2025 26/6/30 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,894 | 6,264 | 6,863 | 6,822 | 7,984 | 8,427 | |
前年同期比 | - | 28.0% | 9.6% | — | 17.0% | 5.5% |
| 3,537 | 4,705 | 5,183 | 5,226 | 6,120 | 6,492 | |
| 1,357 | 1,559 | 1,681 | 1,596 | 1,864 | 1,935 | |
前年同期比 | - | 14.9% | 7.8% | — | 16.8% | 3.8% |
| 973.2 | 1,069 | 1,298 | 1,517 | 1,687 | 1,719 | |
| 383.8 | 490.1 | 382.6 | 79.3 | 177.9 | 216.0 | |
前年同期比 | - | 27.7% | -21.9% | — | 124.4% | 21.5% |
| 3.9 | 1.8 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | |
| 21.0 | 6.1 | 21.6 | 4.7 | 11.8 | 9.1 | |
| 366.7 | 485.8 | 363.9 | 76.3 | 167.9 | 210.5 | |
| 90.5 | ||||||
| 1.8 | 22.9 | 20.0 | ||||
| 366.7 | 484.0 | 431.5 | 56.3 | 167.9 | 210.5 | |
| 128.2 | 159.2 | 151.3 | 43.2 | 71.2 | 97.7 | |
| 238.6 | 324.8 | 280.2 | 13.2 | 96.6 | 112.8 | |
| 1.3 | ||||||
| - | - | - | 13.2 | 96.6 | 114.1 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します