株式会社アクシス
AXIS CO.,LTD.
ティッカー: 4012· 更新 26/3/19 16:36
最終更新
26/3/19 16:36
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2020 20/12/31 単体 | FY2021 21/12/31 連結 | FY2022 22/12/31 連結 | FY2023 23/12/31 単体 | FY2024 24/12/31 単体 | FY2025 25/12/31 単体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,723 | 4,774 | 5,855 | 6,581 | 7,435 | 8,134 | |
前年同期比 | - | — | 22.6% | — | 13.0% | 9.4% |
| 2,782 | 3,480 | 4,360 | 4,956 | 5,586 | 6,096 | |
| 941.1 | 1,294 | 1,495 | 1,625 | 1,848 | 2,038 | |
前年同期比 | - | — | 15.6% | — | 13.7% | 10.2% |
| 590.2 | 788.9 | 918.5 | 972.4 | 1,058 | 1,149 | |
| 350.9 | 505.0 | 576.7 | 652.6 | 790.1 | 888.3 | |
前年同期比 | - | — | 14.2% | — | 21.1% | 12.4% |
| 18.8 | 24.7 | 10.4 | 13.8 | 58.4 | 30.6 | |
| 5.2 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | |||
| 364.6 | 528.2 | 586.5 | 666.4 | 848.4 | 917.9 | |
| 1.1 | 23.0 | 2.6 | 0.0 | 1.0 | ||
| 364.6 | 527.2 | 563.5 | 663.7 | 848.4 | 916.9 | |
| 105.9 | 177.9 | 173.3 | 201.3 | 250.7 | 274.0 | |
| 258.7 | 349.2 | 390.2 | 462.4 | 597.8 | 642.8 | |
| -2.0 | -2.5 | |||||
| - | 347.3 | 387.7 | - | - | - |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します