株式会社ヴィンクス
VINX CORP.
ティッカー: 3784· 更新 23/3/17 11:55
最終更新
23/3/17 11:55
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 18/12/31 | FY2019 19/12/31 | FY2020 20/12/31 | FY2021 21/12/31 | FY2022 22/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,430 | 25,439 | 19,516 | 29,749 | 27,720 | 29,867 | 31,735 | |
前年同期比 | - | -7.3% | -23.3% | 52.4% | -6.8% | 7.7% | 6.3% |
| 22,278 | 20,167 | 15,507 | 23,257 | 20,945 | 22,968 | 24,207 | |
| 5,152 | 5,272 | 4,009 | 6,491 | 6,775 | 6,899 | 7,528 | |
前年同期比 | - | 2.3% | -24.0% | 61.9% | 4.4% | 1.8% | 9.1% |
| 3,843 | 4,010 | 3,093 | 4,822 | 4,647 | 4,373 | 4,429 | |
| 1,309 | 1,262 | 916.2 | 1,670 | 2,128 | 2,526 | 3,099 | |
前年同期比 | - | -3.6% | -27.4% | 82.2% | 27.5% | 18.7% | 22.7% |
| 69.7 | 82.6 | 39.5 | 70.9 | 78.3 | 73.4 | 176.4 | |
| 135.4 | 78.0 | 62.3 | 87.8 | 111.2 | 62.5 | 217.3 | |
| 1,243 | 1,266 | 893.4 | 1,653 | 2,095 | 2,537 | 3,058 | |
| 14.7 | 146.2 | 11.3 | 11.2 | ||||
| 19.3 | 35.7 | 164.3 | 131.8 | 12.8 | 37.4 | 120.9 | |
| 1,239 | 1,230 | 729.1 | 1,667 | 2,082 | 2,511 | 2,948 | |
| 351.7 | 398.3 | 221.3 | 529.8 | 817.2 | 850.4 | 847.2 | |
| 887.3 | 832.0 | 507.7 | 1,137 | 1,265 | 1,661 | 2,101 | |
| -105.5 | 17.0 | -67.5 | -8.1 | 19.4 | 203.7 | 158.8 | |
| 781.8 | 849.1 | 440.3 | 1,129 | 1,285 | 1,864 | 2,260 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 7件中7件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します