株式会社レナウン
RENOWN INCORPORATED
ティッカー: 3606· 更新 20/3/31 16:25
最終更新
20/3/31 16:25
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2017 18/2/28 | FY2018 19/2/28 | FY2019 19/12/31 |
|---|---|---|---|
| 66,396 | 63,664 | 50,262 | |
前年同期比 | - | -4.1% | -21.1% |
| 34,647 | 34,708 | 26,798 | |
| 31,749 | 28,955 | 23,464 | |
前年同期比 | - | -8.8% | -19.0% |
| 31,534 | 31,535 | 31,464 | |
| 215.0 | -2,579 | -7,999 | |
前年同期比 | - | -1299.5% | -210.2% |
| 452.0 | 684.0 | 326.0 | |
| 101.0 | 103.0 | 122.0 | |
| 565.0 | -1,998 | -7,795 | |
| 378.0 | 1,675 | ||
| 303.0 | 1,078 | 524.0 | |
| 640.0 | -3,077 | -6,644 | |
| -711.0 | 865.0 | 98.0 | |
| 1,352 | -3,942 | -6,742 | |
| -586.0 | 140.0 | 155.0 | |
| 765.0 | -3,801 | -6,587 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 3件中3件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します