株式会社デファクトスタンダード
Defactostandard,Ltd.
ティッカー: 3545· 更新 19/12/20 10:30
最終更新
19/12/20 10:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2017 18/9/30 | FY2018 19/9/30 |
|---|---|---|
| 11,569 | 11,460 | |
前年同期比 | - | -0.9% |
| 5,898 | 6,542 | |
| 5,670 | 4,918 | |
前年同期比 | - | -13.3% |
| 5,246 | 4,884 | |
| 424.0 | 33.9 | |
前年同期比 | - | -92.0% |
| 30.9 | 28.2 | |
| 25.1 | 1.3 | |
| 429.8 | 60.8 | |
| 429.8 | 60.8 | |
| 135.2 | 20.4 | |
| 294.6 | 40.3 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 2件中2件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します