株式会社RS Technologies
RS Technologies Co., Ltd.
ティッカー: 3445· 更新 26/3/26 15:31
最終更新
26/3/26 15:31
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 16/12/31 | FY2017 17/12/31 | FY2018 18/12/31 | FY2019 19/12/31 | FY2020 20/12/31 | FY2021 21/12/31 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,865 | 10,932 | 25,479 | 24,502 | 25,562 | 34,621 | 49,865 | 51,893 | 59,201 | 76,707 | |
前年同期比 | - | 23.3% | 133.1% | -3.8% | 4.3% | 35.4% | 44.0% | 4.1% | 14.1% | 29.6% |
| 6,321 | 6,680 | 17,113 | 16,561 | 16,881 | 22,751 | 31,432 | 34,479 | 39,820 | 53,122 | |
| 2,544 | 4,252 | 8,366 | 7,940 | 8,681 | 11,870 | 18,432 | 17,414 | 19,381 | 23,585 | |
前年同期比 | - | 67.1% | 96.7% | -5.1% | 9.3% | 36.7% | 55.3% | -5.5% | 11.3% | 21.7% |
| 958.9 | 1,270 | 2,615 | 3,223 | 4,151 | 4,995 | 5,414 | 5,519 | 6,272 | 9,303 | |
| 1,585 | 2,982 | 5,752 | 4,717 | 4,530 | 6,875 | 13,019 | 11,894 | 13,109 | 14,281 | |
前年同期比 | - | 88.1% | 92.8% | -18.0% | -4.0% | 51.8% | 89.4% | -8.6% | 10.2% | 8.9% |
| 132.2 | 287.9 | 529.9 | 810.4 | 1,202 | 2,110 | 2,635 | 3,401 | 3,393 | 3,766 | |
| 273.4 | 110.4 | 139.7 | 111.1 | 479.0 | 152.5 | 152.7 | 374.1 | 833.5 | 1,412 | |
| 1,444 | 3,160 | 6,142 | 5,417 | 5,253 | 8,832 | 15,500 | 14,921 | 15,668 | 16,635 | |
| 14.8 | 265.2 | 0.2 | 73.9 | 26.4 | 63.2 | 1,500 | 367.0 | |||
| 11.0 | 407.1 | 704.2 | 1,404 | 365.8 | 134.0 | |||||
| 1,448 | 3,160 | 6,407 | 5,010 | 4,622 | 7,428 | 15,161 | 14,985 | 17,169 | 16,868 | |
| 586.7 | 1,047 | 1,169 | 944.6 | 920.2 | 2,692 | 2,424 | 3,600 | 4,168 | 4,327 | |
| 861.1 | 2,113 | 5,238 | 4,065 | 3,702 | 4,736 | 12,737 | 11,385 | 13,000 | 12,540 | |
| -7.0 | 61.2 | -936.0 | -518.7 | 407.9 | 4,732 | 370.9 | 4,315 | 8,666 | 4,929 | |
| 854.1 | 2,174 | 4,302 | 3,546 | 4,110 | 9,467 | 13,108 | 15,700 | 21,666 | 17,470 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します