カネヨウ株式会社
KANEYO Co.,Ltd.
ティッカー: 3209· 更新 19/6/26 12:18
最終更新
19/6/26 12:18
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 |
|---|---|---|
| 11,019 | 13,576 | |
前年同期比 | - | 23.2% |
| 860.9 | 971.7 | |
前年同期比 | - | 12.9% |
| 642.9 | 877.9 | |
| 217.9 | 93.8 | |
前年同期比 | - | -56.9% |
| 43.8 | 100.2 | |
| 65.8 | 93.1 | |
| 195.9 | 101.0 | |
| 95.3 | 19.7 | |
| 61.1 | 3.0 | |
| 230.2 | 117.7 | |
| 16.2 | 37.6 | |
| 213.9 | 80.1 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 2件中2件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します