株式会社ブロンコビリー
BRONCO BILLY Co.,LTD.
ティッカー: 3091· 更新 26/3/25 16:26
最終更新
26/3/25 16:26
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2016 16/12/31 単体 | FY2017 17/12/31 単体 | FY2018 18/12/31 単体 | FY2019 19/12/31 単体 | FY2020 20/12/31 単体 | FY2021 21/12/31 単体 | FY2022 22/12/31 単体 | FY2023 23/12/31 連結 | FY2024 24/12/31 連結 | FY2025 25/12/31 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,011 | 19,765 | 22,432 | 22,324 | 17,273 | 15,774 | 19,508 | 23,378 | 26,617 | 30,219 | |
前年同期比 | - | 9.7% | 13.5% | -0.5% | -22.6% | -8.7% | 23.7% | — | 13.9% | 13.5% |
| 4,859 | 5,429 | 6,124 | 6,105 | 4,784 | 4,795 | 6,375 | 8,070 | 8,616 | 9,914 | |
| 13,152 | 14,336 | 16,308 | 16,220 | 12,489 | 10,978 | 13,133 | 15,308 | 18,002 | 20,304 | |
前年同期比 | - | 9.0% | 13.8% | -0.5% | -23.0% | -12.1% | 19.6% | — | 17.6% | 12.8% |
| 10,397 | 11,890 | 13,711 | 13,824 | 12,327 | 11,027 | 12,387 | 13,664 | 15,471 | 17,374 | |
| 2,755 | 2,446 | 2,597 | 2,395 | 162.3 | -48.4 | 746.2 | 1,644 | 2,531 | 2,930 | |
前年同期比 | - | -11.2% | 6.2% | -7.8% | -93.2% | -129.8% | 1642.5% | — | 53.9% | 15.8% |
| 83.2 | 114.1 | 117.9 | 102.1 | 123.3 | 1,638 | 320.3 | 99.5 | 103.7 | 128.0 | |
| 30.6 | 43.5 | 45.6 | 38.5 | 34.8 | 40.1 | 46.3 | 35.0 | 34.9 | 33.0 | |
| 2,807 | 2,517 | 2,669 | 2,459 | 250.7 | 1,549 | 1,020 | 1,709 | 2,600 | 3,025 | |
| 0.3 | 117.2 | 21.9 | 90.5 | 0.2 | 1.8 | |||||
| 32.0 | 32.9 | 90.4 | 133.1 | 781.6 | 145.9 | 76.7 | 259.5 | 186.5 | 264.0 | |
| 2,775 | 2,484 | 2,579 | 2,326 | -413.7 | 1,425 | 1,034 | 1,450 | 2,415 | 2,760 | |
| 891.4 | 739.2 | 791.8 | 781.2 | 174.5 | 469.9 | 346.9 | 446.3 | 700.0 | 791.0 | |
| 1,884 | 1,745 | 1,787 | 1,545 | -588.1 | 955.2 | 687.1 | 1,003 | 1,715 | 1,969 | |
| 11.1 | 14.0 | 15.0 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 1,014 | 1,729 | 1,985 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します