アークランドサービスホールディングス株式会社
ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO.,LTD.
ティッカー: 3085· 更新 23/3/29 15:30
最終更新
23/3/29 15:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 16/12/31 | FY2017 17/12/31 | FY2018 18/12/31 | FY2019 19/12/31 | FY2020 20/12/31 | FY2021 21/12/31 | FY2022 22/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,286 | 26,541 | 30,605 | 33,327 | 38,634 | 44,207 | 47,163 | |
前年同期比 | - | 14.0% | 15.3% | 8.9% | 15.9% | 14.4% | 6.7% |
| 10,948 | 12,655 | 14,665 | 15,909 | 18,380 | 21,186 | 23,378 | |
| 12,337 | 13,886 | 15,939 | 17,417 | 20,254 | 23,020 | 23,785 | |
前年同期比 | - | 12.6% | 14.8% | 9.3% | 16.3% | 13.7% | 3.3% |
| 8,987 | 10,123 | 11,823 | 12,930 | 15,715 | 18,114 | 18,852 | |
| 3,350 | 3,762 | 4,116 | 4,486 | 4,538 | 4,905 | 4,932 | |
前年同期比 | - | 12.3% | 9.4% | 9.0% | 1.2% | 8.1% | 0.6% |
| 130.0 | 91.0 | 68.0 | 81.0 | 349.0 | 2,835 | 595.0 | |
| 27.0 | 37.0 | 50.0 | 32.0 | 20.0 | 19.0 | 14.0 | |
| 3,453 | 3,817 | 4,135 | 4,536 | 4,868 | 7,721 | 5,513 | |
| 7.0 | 4.0 | 91.0 | 17.0 | 55.0 | 28.0 | 123.0 | |
| 212.0 | 190.0 | 312.0 | 254.0 | 666.0 | 2,528 | 939.0 | |
| 3,248 | 3,631 | 3,914 | 4,298 | 4,257 | 5,222 | 4,696 | |
| 1,118 | 1,236 | 1,307 | 1,556 | 1,711 | 2,542 | 1,639 | |
| 2,130 | 2,395 | 2,607 | 2,741 | 2,546 | 2,679 | 3,057 | |
| -10.0 | 21.0 | -2.0 | 0.0 | -47.0 | 23.0 | 57.0 | |
| 2,119 | 2,416 | 2,604 | 2,742 | 2,498 | 2,703 | 3,114 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 7件中7件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します