株式会社ガーデン
Garden Co., Ltd.
ティッカー: 274A· 更新 26/5/27 15:30
最終更新
26/5/27 15:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2024 25/2/28 | FY2025 26/2/28 |
|---|---|---|
| 17,159 | 17,895 | |
前年同期比 | - | 4.3% |
| 5,004 | 5,476 | |
| 12,155 | 12,419 | |
前年同期比 | - | 2.2% |
| 10,305 | 11,117 | |
| 1,850 | 1,302 | |
前年同期比 | - | -29.6% |
| 38.2 | 66.7 | |
| 165.8 | 157.2 | |
| 1,722 | 1,211 | |
| 31.0 | 19.0 | |
| 177.0 | 254.9 | |
| 1,576 | 975.2 | |
| 369.1 | 349.4 | |
| 1,207 | 625.8 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 2件中2件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します