株式会社ライフドリンク カンパニー
LIFEDRINK COMPANY, INC.
ティッカー: 2585· 更新 26/6/24 16:23
最終更新
26/6/24 16:23
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2021 22/3/31 単体 | FY2022 23/3/31 連結 | FY2023 24/3/31 連結 | FY2024 25/3/31 連結 | FY2025 26/3/31 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,389 | 30,250 | 38,236 | 44,537 | 52,651 | |
前年同期比 | - | — | 26.4% | 16.5% | 18.2% |
| - | 17,489 | 21,901 | 25,081 | 28,781 | |
| 10,823 | 12,760 | 16,334 | 19,456 | 23,869 | |
前年同期比 | - | — | 28.0% | 19.1% | 22.7% |
| 8,571 | 9,644 | 11,622 | 14,714 | 18,543 | |
| 2,251 | 3,116 | 4,712 | 4,742 | 5,326 | |
前年同期比 | - | — | 51.2% | 0.6% | 12.3% |
| 34.0 | 28.0 | 71.0 | 107.0 | 93.0 | |
| 182.0 | 94.0 | 177.0 | 138.0 | 223.0 | |
| 2,103 | 3,050 | 4,606 | 4,712 | 5,196 | |
| 0.0 | 16.0 | 14.0 | 1,108 | 93.0 | |
| 107.0 | 26.0 | 91.0 | 1,117 | 334.0 | |
| 1,995 | 3,039 | 4,529 | 4,703 | 4,955 | |
| -324.0 | 962.0 | 1,373 | 1,310 | 1,493 | |
| 2,320 | 2,076 | 3,155 | 3,392 | 3,461 | |
| 40.0 | 343.0 | -58.0 | 333.0 | ||
| - | 2,117 | 3,498 | 3,334 | 3,795 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 5件中5件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します