株式会社キッズスター
KIDS STAR Inc.
ティッカー: 248A· 更新 26/3/25 15:30
最終更新
26/3/25 15:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2024 24/12/31 単体 | FY2025 25/12/31 連結 |
|---|---|---|
| 908.2 | 1,157 | |
前年同期比 | - | — |
| 342.0 | 441.5 | |
| 566.2 | 715.6 | |
前年同期比 | - | — |
| 397.2 | 467.2 | |
| 169.0 | 248.4 | |
前年同期比 | - | — |
| 2.2 | 6.6 | |
| 2.8 | 5.2 | |
| 168.5 | 249.8 | |
| 0.0 | ||
| 5.7 | 15.9 | |
| 162.8 | 233.8 | |
| 57.9 | 75.9 | |
| 104.9 | 158.0 | |
| -2.2 | ||
| - | 155.8 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 2件中2件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します