株式会社エスプール
S-Pool,Inc.
ティッカー: 2471· 更新 26/2/25 12:14
最終更新
26/2/25 12:14
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 連結 | FY2015 16/11/30 J-GAAP | FY2016 17/11/30 J-GAAP | FY2017 18/11/30 J-GAAP | FY2018 19/11/30 J-GAAP | FY2019 20/11/30 J-GAAP | FY2020 21/11/30 J-GAAP | FY2021 22/11/30 J-GAAP | FY2022 23/11/30 IFRS | FY2023 24/11/30 IFRS | FY2024 25/11/30 IFRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,236 | 11,696 | 14,797 | 17,522 | 21,009 | 24,862 | 26,650 | 25,784 | 25,554 | 26,029 | |
前年同期比 | - | 26.6% | 26.5% | 18.4% | 19.9% | 18.3% | 7.2% | — | -0.9% | 1.9% |
| 6,551 | 8,353 | 10,774 | 12,307 | 14,632 | 17,331 | 17,909 | 16,876 | 16,100 | 16,294 | |
| 2,685 | 3,343 | 4,022 | 5,214 | 6,377 | 7,530 | 8,741 | 8,907 | 9,454 | 9,735 | |
前年同期比 | - | 24.5% | 20.3% | 29.6% | 22.3% | 18.1% | 16.1% | — | 6.1% | 3.0% |
| 2,178 | 2,668 | 3,038 | 3,610 | 4,148 | 4,862 | 5,649 | 6,223 | 6,709 | 7,252 | |
| 507.8 | 674.5 | 983.0 | 1,604 | 2,228 | 2,668 | 3,091 | 2,777 | 2,783 | 2,418 | |
前年同期比 | - | 32.8% | 45.7% | 63.2% | 38.9% | 19.7% | 15.9% | — | 0.2% | -13.1% |
| 2.9 | 21.9 | 31.0 | 43.0 | 45.0 | 31.0 | 59.0 | 122.0 | 70.0 | 131.0 | |
| 14.1 | 8.9 | 7.0 | 22.0 | 44.0 | 26.0 | 32.0 | 29.0 | 32.0 | 195.0 | |
| 496.6 | 687.5 | 1,007 | 1,626 | 2,229 | 2,673 | 3,118 | - | - | - | |
| 27.4 | 37.0 | 158.0 | 146.0 | 0.0 | 31.0 | |||||
| 12.1 | 53.0 | 45.0 | 103.0 | 171.0 | 33.0 | 241.0 | ||||
| 484.5 | 661.9 | 999.0 | 1,680 | 2,204 | 2,640 | 2,908 | 2,649 | 2,569 | 2,123 | |
| 76.5 | 238.6 | 380.0 | 598.0 | 623.0 | 741.0 | 1,075 | 922.0 | 469.0 | 678.0 | |
| 408.0 | 423.4 | 619.0 | 1,082 | 1,581 | 1,899 | 1,833 | 1,727 | 2,099 | 1,444 | |
| -0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.0 | 21.0 | -3.0 | |||
| 407.8 | 423.0 | 619.0 | 1,082 | 1,581 | 1,899 | 1,833 | 1,699 | 2,121 | 1,441 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します