株式会社ツヴァイ
ZWEI CO.,LTD.
ティッカー: 2417· 更新 20/5/27 11:57
最終更新
20/5/27 11:57
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2017 18/2/28 | FY2018 19/2/28 | FY2019 20/2/29 |
|---|---|---|---|
| 3,652 | 3,531 | 3,052 | |
前年同期比 | - | -3.3% | -13.5% |
| 1,943 | 1,853 | 1,664 | |
| 1,709 | 1,677 | 1,388 | |
前年同期比 | - | -1.9% | -17.3% |
| 1,902 | 1,856 | 1,722 | |
| -193.1 | -178.5 | -333.6 | |
前年同期比 | - | 7.6% | -86.9% |
| 33.2 | 48.8 | 34.6 | |
| 7.3 | 1.6 | 1.5 | |
| -167.2 | -131.4 | -300.5 | |
| 20.0 | 787.7 | ||
| 50.1 | 41.2 | 819.1 | |
| -217.3 | -152.6 | -331.9 | |
| -3.8 | 41.5 | 113.4 | |
| -213.5 | -194.1 | -445.3 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 3件中3件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します