B-R サーティワン アイスクリーム株式会社
B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD.
ティッカー: 2268· 更新 26/3/16 13:30
最終更新
26/3/16 13:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2016 16/12/31 単体 | FY2017 17/12/31 単体 | FY2018 18/12/31 単体 | FY2019 19/12/31 単体 | FY2020 20/12/31 単体 | FY2021 21/12/31 単体 | FY2022 22/12/31 連結 | FY2023 23/12/31 連結 | FY2024 24/12/31 連結 | FY2025 25/12/31 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,706 | 19,790 | 20,086 | 19,318 | 17,441 | 19,388 | 22,038 | 24,761 | 30,688 | 34,286 | |
前年同期比 | - | 0.4% | 1.5% | -3.8% | -9.7% | 11.2% | — | 12.4% | 23.9% | 11.7% |
| 10,069 | 9,941 | 10,192 | 9,299 | 8,095 | 8,440 | 10,683 | 12,383 | 15,575 | 17,267 | |
| 9,637 | 9,849 | 9,894 | 10,019 | 9,346 | 10,947 | 11,356 | 12,378 | 15,113 | 17,018 | |
前年同期比 | - | 2.2% | 0.5% | 1.3% | -6.7% | 17.1% | — | 9.0% | 22.1% | 12.6% |
| 9,151 | 9,322 | 9,448 | 9,503 | 8,746 | 9,763 | 9,647 | 10,549 | 12,749 | 14,250 | |
| 486.3 | 527.0 | 446.2 | 515.8 | 599.9 | 1,184 | 1,709 | 1,829 | 2,364 | 2,768 | |
前年同期比 | - | 8.4% | -15.3% | 15.6% | 16.3% | 97.4% | — | 7.0% | 29.2% | 17.1% |
| 146.4 | 149.8 | 231.9 | 359.4 | 332.7 | 217.6 | 44.4 | 74.8 | 85.7 | 143.2 | |
| 75.0 | 87.7 | 75.2 | 98.0 | 164.1 | 48.1 | 62.0 | 43.7 | 62.0 | 49.7 | |
| 557.6 | 589.0 | 603.0 | 777.2 | 768.5 | 1,354 | 1,691 | 1,860 | 2,388 | 2,862 | |
| 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 4.9 | 15.6 | 12.9 | |||
| 138.1 | 68.0 | 45.8 | 30.2 | 56.1 | 145.0 | 26.9 | 25.5 | 108.0 | 115.5 | |
| 419.5 | 523.0 | 557.9 | 747.6 | 712.4 | 1,209 | 1,665 | 1,839 | 2,295 | 2,759 | |
| 244.1 | 258.1 | 275.6 | 308.3 | 269.9 | 430.0 | 431.9 | 637.7 | 751.5 | 988.3 | |
| 175.4 | 264.8 | 282.3 | 439.3 | 442.4 | 778.9 | 1,233 | 1,202 | 1,544 | 1,771 | |
| 22.4 | 108.9 | 104.9 | 105.6 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | 1,255 | 1,311 | 1,649 | 1,876 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します