株式会社カウリス
Caulis Inc.
ティッカー: 153A· 更新 26/3/30 09:00
最終更新
26/3/30 09:00
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|
| 995.0 | 1,225 | 1,401 | |
前年同期比 | - | 23.1% | 14.3% |
| 381.5 | 450.3 | 583.4 | |
| 613.5 | 775.0 | 817.3 | |
前年同期比 | - | 26.3% | 5.5% |
| 317.6 | 362.3 | 409.2 | |
| 295.9 | 412.7 | 408.1 | |
前年同期比 | - | 39.5% | -1.1% |
| 1.5 | 2.9 | 4.3 | |
| 3.5 | 27.2 | 2.5 | |
| 293.9 | 388.3 | 409.9 | |
| 293.9 | 388.3 | 409.9 | |
| 33.5 | 112.0 | 133.5 | |
| 260.4 | 276.3 | 276.4 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 3件中3件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します