UNIMAT Retirement Community CO.,Ltd.
株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ
Ticker: 9707 · Updated Jun 30, 2020 15:52
No filings in 18+ monthsLast Updated
Jun 30, 2020 15:52
Period:
Display Units:
Figures:
¥ millions · Annual
Tip: select a row to chart its trend.
Income Statement
Income Statement J-GAAP Consolidated | FY2016 Mar 31, 2017 | FY2017 Mar 31, 2018 | FY2018 Mar 31, 2019 | FY2019 Mar 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 44,243 | 49,155 | 54,822 | 57,433 | |
YoY Change | Not available | 11.1% | 11.5% | 4.8% |
| 38,593 | 40,767 | 43,612 | 45,386 | |
| 5,650 | 8,388 | 11,211 | 12,046 | |
YoY Change | Not available | 48.5% | 33.7% | 7.5% |
| 3,536 | 5,609 | 7,665 | 8,975 | |
| 2,114 | 2,779 | 3,546 | 3,071 | |
YoY Change | Not available | 31.4% | 27.6% | -13.4% |
| 119.0 | 119.8 | 179.7 | 160.7 | |
| 611.6 | 883.9 | 756.1 | 791.8 | |
| 1,622 | 2,015 | 2,969 | 2,440 | |
| 51.3 | 725.4 | 38.6 | 72.1 | |
| 538 | 854 | 260 | 1,565 | |
| 1,135 | 1,886 | 2,748 | 947 | |
| -206.3 | 104.4 | 18.6 | 692.4 | |
| 1,341 | 1,782 | 2,729 | 254 | |
| 181.8 | -122.0 | -126.0 | -16.7 | |
| 1,523 | 1,660 | 2,603 | 238 |
Notes
- Figures in ¥ millions
- Financial data sourced from official Japanese regulatory disclosures
- Each column header links to its source filing; select a line to see its XBRL elements.
- Each year is shown as filed in that year's own report. Switch to Restated to see a year as the next year's report restated it; restated cells are marked R.
- Displaying 4 of 4 periods
- YoY Change compares each period with the same period a year earlier. A full year's change uses the prior year as that year's own report restates it (cells marked R), so it can differ from the change between the two columns as filed.
- FY = fiscal year, named by the calendar year it starts in; the month in brackets is when it ends (FY2025 ends Mar 2026 for a March year-end). FY2019 (Mar 2020) runs Apr 1, 2019 – Mar 31, 2020.
Get this data via the API
curl https://hachiquant.com/api/v1/companies/9707/income-statements?view=canonical curl https://hachiquant.com/api/v1/companies/9707/metrics No key needed. API reference